| BED CATEGORY | ROOM CATEGORY | AMOUNT (INR) |
|---|---|---|
| Emergency | Economy | Rs. 1,000 |
| Observation | Economy | Rs. 1,500 |
| Paediatric Ward | Economy | Rs. 2,700 |
| 10 Bed Ward | Economy | Rs. 2,400 |
| 6 Bed Ward | Economy | Rs. 3,000 |
| Economy 5 Bed Ward | Economy | Rs. 3,000 |
| Nursery | Economy | Rs. 2,100 |
| Neuro Ward | Economy | Rs. 5,000 |
| 4 Bed Ward | General | Rs. 3,700 |
| Twin Sharing | General | Rs. 4,100 |
| NICU | General | Rs. 5,000 |
| HDU (Step-down ICU) | General | Rs. 7,500 |
| HDU Isolation | General | Rs. 8,000 |
| PICU | General | Rs. 7,500 |
| PICU Isolation | General | Rs. 8,000 |
| ICU | General | Rs. 8,500 |
| ICU Isolation | General | Rs. 9,000 |
| CCU | General | Rs. 8,500 |
| CCU Isolation | General | Rs. 9,000 |
| General ICU | General | Rs. 8,500 |
| Single | Premium | Rs. 7,500 |
| Deluxe | Premium | Rs. 9,000 |
| Super deluxe | Special unit | Rs. 9,500 |
All charges are subject to revision without prior intimation.
All charges are subject to revision without prior intimation.